|
Явка депутатов на сессии
ФИО депутатов | 1 сессия(I заседание) 24.09.2021 | 1 сессия(II заседание) 29.09.2021 | 2 сессия
27.10.2021 |
3 сессия
12.11.2021 | 4 сессия
10.12.2021 | 5 сессия
04.02.2022 |
| 7 сессия 25.05.2022 |
Андреев Вениамин Петрович | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Баранова Екатерина Андреевна | √ | √ |
| √ | √ | √ | √ | √ |
Бызов Александр Евгеньевич | √ | √ | | √ | | | | √ |
Воробьев Сергей Анатольевич | √ | √ | √ | √ | | | | √ |
Гайнцев Александр Михайлович | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | |
Ерофеев Валерий Михайлович | √ |
| √ | √ | | √ | √ | |
Куликов Николай Николаевич | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ |
Киселев Александр Викторович | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
Кобелева Надежда Михайловна | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
Колзина Елена Викторовна | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
Калугина Галина Васильевна | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Кощеев Геннадий Николаевич | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | |
Невоструев Алексей Евгеньевич |
|
| | √ | √ | √ | √ | √ |
Моргунова Ирина Васильвна | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
Рассомахина Валентина Витальевна | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ |
Соколова Ольга Михайловна | √ | √ | | √ | | √ | √ | √ |
Суворова Галина Владимировна | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | |
Семакова Елена Ивановна | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Савельева Вера Станиславовна | √ | √ | | √ | √ | | √ | √ |
Троицкий Алексей Викторович |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Чернышова Маргарита Леонидовна |
| √ | √ | √ | | √ | √ | |
Хайруллин Алмаз Яхиевич | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ |
|